| Numero | Especies | Pais | Provincia | Localidad | Fecha | Latitud | Longitud | Elevacion |
| LSUMZ B34016 | Oxyura jamaicensis | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Pulmari, ca. Lago Pulmari | 12-Nov-1998 | -39.11974 | -71.06097 | 1036 |
| LSUMZ B34018 | Oxyura jamaicensis | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Pulmari, ca. Lago Pulmari | 12-Nov-1998 | -39.11974 | -71.06097 | 1036 |
| LSUMZ B34000 | Oxyura jamaicensis | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Collo Cura, R.N.-40 | 18-Nov-1998 | -40.21250 | -70.64940 | n/a |
| LSUMZ B34015 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, 5 km NW General Conesa | 22-Nov-1998 | n/a | n/a | n/a |
| LSUMZ B34017 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, 5 km NW General Conesa | 22-Nov-1998 | n/a | n/a | n/a |
| LSUMZ B34019 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, 15 km W General Conesa | 22-Nov-1998 | n/a | n/a | n/a |
| LSUMZ B34025 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, 15 km W General Conesa | 22-Nov-1998 | n/a | n/a | n/a |
| LSUMZ B34034 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, 30 km W General Conesa | 22-Nov-1998 | n/a | n/a | n/a |
| LSUMZ B34036 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, 25 km W General Conesa | 22-Nov-1998 | n/a | n/a | n/a |
| LSUMZ B34037 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, 25 km W General Conesa | 22-Nov-1998 | n/a | n/a | n/a |
| KGM-250 | Anas sibilatrix | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, General Conesa, R.N.-250 | 13-Apr-2001 | -40.08250 | -64.59030 | n/a |
| KGM-255 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, Chichinales | 14-Apr-2001 | -39.12060 | -66.93250 | n/a |
| KGM-256 | Anas sibilatrix | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, Lago Pellegrini | 15-Apr-2001 | -38.70970 | -68.03170 | n/a |
| KGM-257 | Anas sibilatrix | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, Lago Pellegrini | 15-Apr-2001 | -38.70970 | -68.03170 | n/a |
| KGM-261 | Anas sibilatrix | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, Los Juncos, R.P.-23 | 17-Apr-2001 | -41.06170 | -71.01170 | n/a |
| KGM-262 | Anas sibilatrix | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, Los Juncos, R.P.-23 | 17-Apr-2001 | -41.06170 | -71.01170 | n/a |
| KGM-263 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, Los Juncos, R.P.-23 | 17-Apr-2001 | -41.06170 | -71.01170 | n/a |
| KGM-264 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, Los Juncos, R.P.-23 | 17-Apr-2001 | -41.06170 | -71.01170 | n/a |
| KGM-265 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Río Negro | Río Negro, Los Juncos, R.P.-23 | 17-Apr-2001 | -41.06170 | -71.01170 | n/a |
| KGM-266 | Anas georgica | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Limay, R.N.-237 | 19-Apr-2001 | -40.45940 | -70.66280 | n/a |
| KGM-267 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Collo Cura, R.N.-40 | 19-Apr-2001 | -40.21250 | -70.64940 | n/a |
| KGM-268 | Anas cyanoptera | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Collo Cura, R.N.-40 | 19-Apr-2001 | -40.21250 | -70.64940 | n/a |
| KGM-269 | Anas sibilatrix | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Chimehuin | 19-Apr-2001 | -39.91580 | -71.07610 | n/a |
| KGM-270 | Anas sibilatrix | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Chimehuin | 19-Apr-2001 | -39.91580 | -71.07610 | n/a |
| KGM-271 | Speculanas specularis | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Chimehuin | 19-Apr-2001 | -39.91610 | -71.07170 | n/a |
| KGM-272 | Speculanas specularis | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Rio Chimehuin | 19-Apr-2001 | -39.91610 | -71.07170 | n/a |
| KGM-274 | Anas georgica | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Las Lajas | 21-Apr-2001 | -38.54390 | -70.36030 | n/a |
| KGM-275 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Las Lajas | 21-Apr-2001 | -38.54390 | -70.36030 | n/a |
| KGM-276 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Las Lajas | 21-Apr-2001 | -38.54390 | -70.36030 | n/a |
| KGM-277 | Anas georgica | ARGENTINA | Neuquen | Neuquen, Las Lajas | 21-Apr-2001 | -38.54390 | -70.36030 | n/a |
| KGM-280 | Anas versicolor | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, S Nicolas Bruzone, R.N.-35 | 23-Apr-2001 | -34.61420 | -64.37580 | n/a |
| KGM-285 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, N La Para | 25-Apr-2001 | -30.86780 | -62.94860 | n/a |
| KGM-286 | Amazonetta brasiliensis | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, N La Para | 25-Apr-2001 | -30.83000 | -62.89030 | n/a |
| KGM-289 | Chauna torquata | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, N La Para | 25-Apr-2001 | -30.84830 | -62.91190 | n/a |
| KGM-290 | Chauna torquata | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, N La Para | 25-Apr-2001 | -30.84830 | -62.91190 | n/a |
| KGM-291 | Chauna torquata | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, N La Para | 25-Apr-2001 | -30.84830 | -62.91190 | n/a |
| KGM-294 | Anas bahamensis | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, N La Para | 26-Apr-2001 | -30.82970 | -62.89000 | n/a |
| KGM-295 | Anas bahamensis | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, N La Para | 26-Apr-2001 | -30.82970 | -62.89000 | n/a |
| KGM-296 | Anas bahamensis | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, N La Para | 26-Apr-2001 | -30.82530 | -62.88580 | n/a |
| KGM-301 | Anas versicolor | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 28-Apr-2001 | -33.20470 | -63.60670 | n/a |
| KGM-302 | Anas platalea | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 28-Apr-2001 | -33.20060 | -63.62890 | n/a |
| KGM-303 | Anas bahamensis | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 28-Apr-2001 | -33.20060 | -63.62940 | n/a |
| KGM-304 | Anas platalea | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 28-Apr-2001 | -33.17470 | -63.72420 | n/a |
| KGM-305 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 28-Apr-2001 | -33.20420 | -63.72890 | n/a |
| KGM-306 | Anas georgica | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 28-Apr-2001 | -33.27560 | -63.59530 | n/a |
| KGM-307 | Anas bahamensis | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, S Pascanas | 29-Apr-2001 | -33.20080 | -63.07030 | n/a |
| KGM-308 | Anas bahamensis | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, W Pascanas, Ruta-11 | 29-Apr-2001 | -33.10390 | -63.17250 | n/a |
| KGM-309 | Anas georgica | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, W Pascanas, Ruta-11 | 29-Apr-2001 | -33.10390 | -63.17250 | n/a |
| KGM-310 | Anas cyanoptera | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 29-Apr-2001 | -33.07140 | -63.52580 | n/a |
| KGM-311 | Anas cyanoptera | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 29-Apr-2001 | -33.07140 | -63.52580 | n/a |
| KGM-312 | Anas cyanoptera | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 29-Apr-2001 | -33.07140 | -63.52580 | n/a |
| KGM-313 | Anas cyanoptera | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 29-Apr-2001 | -33.07140 | -63.52580 | n/a |
| KGM-314 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 29-Apr-2001 | -33.20140 | -63.62560 | n/a |
| KGM-315 | Netta peposaca | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 29-Apr-2001 | -33.21140 | -63.57060 | n/a |
| KGM-316 | Anas versicolor | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 30-Apr-2001 | -33.20140 | -63.62560 | n/a |
| KGM-317 | Oxyura vittata | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 30-Apr-2001 | -33.21140 | -63.57060 | n/a |
| KGM-318 | Anas versicolor | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 30-Apr-2001 | -33.20920 | -63.56190 | n/a |
| KGM-319 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 30-Apr-2001 | -33.18420 | -63.71250 | n/a |
| KGM-320 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, Arroyo Chucul-Laguna La Felipa | 30-Apr-2001 | -33.18420 | -63.71250 | n/a |
| KGM-321 | Anas versicolor | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, S Laguna La Salada | 1-May-2001 | -33.51720 | -62.91310 | n/a |
| KGM-322 | Anas cyanoptera | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, S Canals | 1-May-2001 | -33.60640 | -62.88780 | n/a |
| KGM-323 | Anas platalea | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, S Canals | 1-May-2001 | -33.76940 | -62.92920 | n/a |
| KGM-324 | Anas georgica | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, S Canals | 1-May-2001 | -34.10640 | -63.04000 | n/a |
| KGM-327 | Anas versicolor | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, S Canals | 1-May-2001 | -34.16690 | -63.05530 | n/a |
| KGM-327 | Anas versicolor | ARGENTINA | Cordoba | Cordoba, S Canals | 1-May-2001 | -34.16690 | -63.05530 | n/a |
| KGM-417 | Lophonetta specularioides | ARGENTINA | Salta | Salta, Abra del Gallo | 4-Oct-2001 | -24.31390 | -66.45360 | 4462 |
| KGM-418 | Lophonetta specularioides | ARGENTINA | Salta | Salta, Abra del Gallo | 4-Oct-2001 | -24.31390 | -66.45360 | 4462 |
| KGM-419 | Lophonetta specularioides | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.39830 | -66.56640 | 4135 |
| KGM-420 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.39890 | -66.56970 | 4124 |
| KGM-421 | Anas georgica | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.39890 | -66.56970 | 4124 |
| KGM-422 | Anas georgica | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.39890 | -66.56970 | 4124 |
| KGM-423 | Anas georgica | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.41580 | -66.58940 | 4084 |
| KGM-424 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.41580 | -66.58940 | 4084 |
| KGM-425 | Anas georgica | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.41970 | -66.59750 | 4070 |
| KGM-426 | Lophonetta specularioides | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.41560 | -66.58920 | 4081 |
| KGM-427 | Lophonetta specularioides | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.41560 | -66.58920 | 4081 |
| KGM-428 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 5-Oct-2001 | -24.39720 | -66.56640 | 4135 |
| KGM-429 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Salta | Salta, SW San Antonia de los Cobres | 5-Oct-2001 | -24.24720 | -66.34420 | 3821 |
| KGM-430 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Salta | Salta, SW San Antonia de los Cobres | 5-Oct-2001 | -24.24720 | -66.34420 | 3821 |
| KGM-435 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Tocoma | 6-Oct-2001 | -24.19360 | -66.55080 | 3820 |
| KGM-436 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Salta | Salta, Rio Corral Colorado | 7-Oct-2001 | -24.41920 | -66.59530 | 4126 |
| KGM-437 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Salta | Salta, SW San Antonia de los Cobres | 7-Oct-2001 | -24.24720 | -66.34420 | 3821 |
| KGM-439 | Anas georgica | ARGENTINA | Salta | Salta, NE La Caldera | 9-Oct-2001 | -24.55030 | -65.37080 | 1468 |
| KGM-440 | Anas georgica | ARGENTINA | Salta | Salta, NE La Caldera | 9-Oct-2001 | -24.55030 | -65.37080 | 1468 |
| KGM-441 | Anas cyanoptera | ARGENTINA | Salta | Salta, NE La Caldera | 9-Oct-2001 | -24.55030 | -65.37080 | 1468 |
| KGM-442 | Anas cyanoptera | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, S. Purmamarca | 10-Oct-2001 | -23.82030 | -65.47610 | 2141 |
| KGM-446 | Anas puna | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, Abra Pampa | 10-Oct-2001 | -22.71170 | -65.71920 | 3510 |
| KGM-447 | Anas puna | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, Abra Pampa | 10-Oct-2001 | -22.71170 | -65.71920 | 3510 |
| KGM-448 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, Abra Pampa | 10-Oct-2001 | -22.71170 | -65.71920 | 3510 |
| KGM-449 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, Abra Pampa | 10-Oct-2001 | -22.71170 | -65.71920 | 3510 |
| KGM-450 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, Abra Pampa | 10-Oct-2001 | -22.71170 | -65.71920 | 3510 |
| KGM-451 | Lophonetta specularioides | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, Abra Pampa | 10-Oct-2001 | -22.71170 | -65.71920 | 3510 |
| KGM-452 | Anas flavirostris | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, Abra Pampa | 10-Oct-2001 | -22.71170 | -65.71920 | 3510 |
| KGM-453 | Merganetta armata | ARGENTINA | Jujuy | Jujuy, Valle Grande | 13-Oct-2001 | -23.47860 | -64.94780 | 2472 |
| KGM-456 | Amazonetta brasiliensis | ARGENTINA | Salta | Salta, NE La Caldera | 15-Oct-2001 | -24.55030 | -65.37080 | 1468 |
| KGM-457 | Amazonetta brasiliensis | ARGENTINA | Salta | Salta, NE La Caldera | 15-Oct-2001 | -24.55030 | -65.37080 | 1468 |
| KGM-460 | Amazonetta brasiliensis | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, S Pedro R. Fernandez | 15-Oct-2001 | -28.72360 | -58.99810 | 64 |
| KGM-461 | Amazonetta brasiliensis | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, N Santa Lucia | 18-Oct-2001 | -28.77250 | -59.02690 | n/a |
| KGM-462 | Amazonetta brasiliensis | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, N Santa Lucia | 18-Oct-2001 | -28.81170 | -59.04780 | n/a |
| KGM-463 | Amazonetta brasiliensis | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, N Santa Lucia | 18-Oct-2001 | -28.81170 | -59.04780 | n/a |
| KGM-464 | Nomonyx dominicus | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, N La Concepcion | 18-Oct-2001 | -29.66720 | -59.36250 | 58 |
| KGM-465 | Nomonyx dominicus | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, N La Concepcion | 18-Oct-2001 | -29.66720 | -59.36250 | 58 |
| KGM-466 | Nomonyx dominicus | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, N La Concepcion | 18-Oct-2001 | -29.66720 | -59.36250 | 58 |
| KGM-467 | Callonetta leucophrys | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, NE La Concepcion | 18-Oct-2001 | -29.75250 | -59.12500 | 63 |
| KGM-476 | Nomonyx dominicus | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, S Bella Vista | 20-Oct-2002 | -28.69250 | -59.00920 | n/a |
| KGM-477 | Dendrocygna viduata | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, E Santa Rosa | 21-Oct-2001 | -28.12750 | -57.90500 | 92 |
| KGM-478 | Dendrocygna viduata | ARGENTINA | Corrientes | Corrientes, San Miguel | 21-Oct-2001 | -27.98920 | -57.60640 | n/a |
| KGM-480 | Anas puna | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, N Batallas | 26-Oct-2001 | -16.23860 | -68.57670 | 3820 |
| KGM-481 | Anas flavirostris | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, N Batallas | 26-Oct-2001 | -16.23860 | -68.57670 | 3820 |
| KGM-482 | Anas flavirostris | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, N Batallas | 26-Oct-2001 | -16.23860 | -68.57670 | 3820 |
| KGM-483 | Anas flavirostris | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, N Batallas | 26-Oct-2001 | -16.23860 | -68.57670 | 3820 |
| KGM-484 | Anas flavirostris | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, N Batallas | 26-Oct-2001 | -16.23860 | -68.57670 | 3820 |
| KGM-485 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.19580 | -68.62440 | 3808 |
| KGM-486 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.19580 | -68.62440 | 3808 |
| KGM-487 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.19580 | -68.62440 | 3808 |
| KGM-488 | Anas puna | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.20030 | -68.63080 | 3850 |
| KGM-489 | Anas puna | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.20030 | -68.63080 | 3850 |
| KGM-490 | Anas georgica | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.20030 | -68.63080 | 3850 |
| KGM-491 | Anas georgica | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.20030 | -68.63080 | 3850 |
| KGM-492 | Anas georgica | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.20030 | -68.63080 | 3850 |
| KGM-493 | Anas puna | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.20030 | -68.63080 | 3850 |
| KGM-494 | Anas puna | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.20030 | -68.63080 | 3850 |
| KGM-495 | Anas puna | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, E Huatajata | 27-Oct-2001 | -16.20030 | -68.63080 | 3850 |
| KGM-496 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, Cohani | 28-Oct-2001 | -16.35140 | -68.62690 | 3844 |
| KGM-497 | Oxyura jamaicensis | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, Cohani | 28-Oct-2001 | -16.35060 | -68.63000 | 3840 |
| KGM-498 | Anas georgica | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca, Kala Uta | 28-Oct-2001 | -16.33530 | -68.69170 | 3845 |
| KGM-499 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca | 28-Oct-2001 | -16.33690 | -68.68890 | 3854 |
| KGM-500 | Anas flavirostris | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, SE of Penas | 28-Oct-2001 | -16.27670 | -68.46720 | 3973 |
| KGM-501 | Anas flavirostris | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, SW Laguna Sora Kkota | 29-Oct-2001 | -16.22560 | -68.39060 | 4402 |
| KGM-502 | Anas flavirostris | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, N Patacamaya | 31-Oct-2001 | -17.25330 | -67.95000 | 3817 |
| KGM-503 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Rio Desaguadero | 31-Oct-2001 | -17.50000 | -68.41670 | 3811 |
| KGM-504 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Rio Desaguadero | 31-Oct-2001 | -17.50000 | -68.41670 | 3811 |
| KGM-505 | Chloephaga melanoptera | BOLIVA | Oruro | Dpto. Oruro, 20 km NW Oruro | 1-Nov-2001 | -17.88860 | -67.30690 | 3743 |
| KGM-506 | Anas flavirostris | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, 20 km NW of Oruro | 1-Nov-2001 | -17.88860 | -67.30690 | 3743 |
| KGM-507 | Anas georgica | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 1-Nov-2001 | -18.02500 | -67.14190 | 3730 |
| KGM-508 | Anas georgica | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 1-Nov-2001 | -18.02690 | -67.15190 | 3739 |
| KGM-521 | Anas flavirostris | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, S Corivir | 2-Nov-2001 | -18.30640 | -66.99080 | 3736 |
| KGM-522 | Anas georgica | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 2-Nov-2001 | -18.02500 | -67.14190 | 3730 |
| KGM-523 | Anas puna | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 2-Nov-2001 | -18.02500 | -67.14190 | 3730 |
| KGM-524 | Anas puna | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-525 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-526 | Anas georgica | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-527 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-528 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-529 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-530 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-531 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-532 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 3-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-533 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 4-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-534 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 4-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-535 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 4-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-536 | Anas puna | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 4-Nov-2001 | -18.03420 | -67.14610 | 3735 |
| KGM-537 | Anas flavirostris | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Huachacalla | 4-Nov-2001 | -18.83970 | -66.65530 | 3842 |
| KGM-538 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | Potosi | Dpto. Potosi, SE Ventilla | 7-Nov-2001 | -19.17140 | -66.09690 | 4119 |
| KGM-539 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | Potosi | Dpto. Potosi, SE Ventilla | 7-Nov-2001 | -19.17140 | -66.09690 | 4119 |
| KGM-540 | Anas flavirostris | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruru, SE Ventilla | 7-Nov-2001 | -19.10580 | -66.22670 | 4239 |
| KGM-541 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruru, W of Ventilla | 7-Nov-2001 | -19.11250 | -66.44970 | 4149 |
| KGM-542 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruru, W of Ventilla | 7-Nov-2001 | -19.11250 | -66.44970 | 4149 |
| KGM-543 | Anas flavirostris | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruru, SE of Crucero | 7-Nov-2001 | -19.02470 | -66.54360 | 4032 |
| KGM-544 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 8-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-545 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 8-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-546 | Lophonetta specularioides | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 8-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-547 | Anas puna | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 8-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-548 | Anas puna | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 8-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-549 | Anas puna | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 8-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-550 | Anas georgica | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 8-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-551 | Anas georgica | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 9-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-552 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | Oruro | Dpto. Oruro, Lago Uru Uru | 9-Nov-2001 | -18.03390 | -67.14560 | 3730 |
| KGM-553 | Oxyura jamaicensis | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca SE Taraco | 10-Nov-2001 | -16.46440 | -68.89140 | 3840 |
| KGM-554 | Oxyura jamaicensis | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca SE Taraco | 10-Nov-2001 | -16.46440 | -68.89140 | 3840 |
| KGM-555 | Oxyura jamaicensis | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca SE Taraco | 10-Nov-2001 | -16.46440 | -68.89140 | 3840 |
| KGM-556 | Oxyura jamaicensis | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca SE Taraco | 10-Nov-2001 | -16.46440 | -68.89140 | 3840 |
| KGM-557 | Anas cyanoptera | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca | 10-Nov-2001 | -16.42440 | -68.86190 | 3850 |
| KGM-558 | Anas flavirostris | BOLIVIA | La Paz | Dpto. La Paz, Lago Titicaca SE Taraco | 10-Nov-2001 | -16.46440 | -68.89140 | 3840 |
